Teilnehmerlimit
Achtung: Wegen geringer Anmeldezahlen in den Damendoppeln haben wir das Starrerfeld der Herrendoppel auf 24 vergrößert!
Aufgrund des Zeitplanes und des Platzes in unserer Halle, müssen wir das Teilnehmerfeld auf 24 Paare pro Disziplin begrenzen.
Mixed A
| | Herr | Verein | Dame | Verein |
| 1. | Schrade, Wolfgang | 1.BC Beuel | Zizmann, Marieluise | 1. BC Beuel |
| 2. | Deter, Christian | DJK BW Friesdorf e.V. | Henrichs, Carmen | DJK BW Friesdorf |
| 3. | Obermüller, Benjamin | 1.BC Beuel | Wasserschaff, Marion | 1. BC Beuel |
| 4. | Jörg, Holger | 1. BC Beuel | Mellinghoff, Marijke | 1. BC Beuel |
| 5. | Datko, Krystian | 1. BC Beuel | Köhring, Anja | 1. BC Beuel |
| 6. | Fuhrmann, Matthias | TuS Saxonia Münster | Richter, Nicole | DJK BW Friesdorf |
| 7. | Kaiser, Otto | TG Mülheim | Esch, Simone | TG Mülheim |
| 8. | Engelmann, Dirk | 1. BC Beuel | Pohl, Moni | TuS Oberpleis |
| 9. | Michels, Frank | BC Phoenix Bonn | Thiel, Ursila | BC Phoenix Bonn |
Mixed B
| | Herr | Verein | Dame | Verein |
| 1. | Färber, Ulrich | TV Refrath | Färber, Petra | TV Refrath |
| 2. | Warode, Andreas | 1. BC Beuel | Warode, Eveline | 1. BC Beuel |
| 3. | Gutkowski, Thomas | BC Lünen 56 e.V. | Wagener, Johanna | BC Lünen 56 e.V. |
| 4. | Neitzel, Günter | SSF Bonn | Madea, Andrea | SSF Bonn |
| 5. | Gutkowski, Rainer | BC Lünen 56 e.V. | Fletcher, Silke | BC Lünen 56 e.V. |
| 6. | Heuser, Frank | TV Eitorf | Heuser, Ursula | TV Eitorf |
| 7. | Schulz, Volker | Siegburger TV | Treder, Maren | Siegburger TV |
| 8. | Weißkirchen, Guido | BdSWB | Weißkirchen, Marion | BdSWB |
| 9. | Onyshchuk, Petr | BdSWB | Onyshchuk, Julia | BdSWB |


Herrendoppel A
| | Herr | Verein | Herr | Verein |
| 1. | Nolden, Holger | 1. BC Beuel | Obermüller, Benjamin | 1. BC Beuel |
| 2. | Jörg, Holger | 1. BC Beuel | Jörg, Eric | 1. BC Beuel |
| 3. | Krause, Christoph | 1. BC Beuel | Fuhrmann, Matthias | TuS Saxonia Münster |
| 4. | Meier, Arne | 1. BC Beuel | Datko, Krystian | 1. BC Beuel |
| 5. | Deter, Christian | DJK BW Friesdorf | Kraheck, Oliver | Praev. St. Augustin |
| 6. | Mahnken, Kai | 1. BC Beuel | Weiner, Arne | BC Phoenix Bonn |
| 7. | Seyock, Robin | BC Remagen | Weigel, Christian | BC Phoenix Bonn |
| 8. | Gussmann, Ulrich | TuS Oberpleis | Engelmann, Dirk | 1. BC Beuel |
| 9. | Fante, Jan | BC Rheinbach | Weller, Daniel | BC Rheinbach |
| 10. | Michels, Frank | BC Phoenix Bonn | Busch, Achim | BC Phoenix Bonn |
| 11. | Gerlach, Frank | TG Mülheim | Kaiser, Otto | TG Mülheim |
| 12. | Dolezal, Wolf | BC Rheinbach | Herkenrath, Andreas | BC Rheinbach |
| 13. | Schade, Wolfgang | 1. BC Beuel | Pieper, Florian | 1. BC Beuel |
| 14. | Butz, Jürgen | BC Wachtberg | Stage, Thomas | BC Wachtberg |
| 15. | Härter, Christian | BC Wachtberg | Schlichtenbrede, Jonas | BC Wachtberg |
| 16. | Malz, Gerhard | 1. BC Beuel | Heinze, Alex-Chan | 1. BC Beuel |
Damendoppel A
| | Dame | Verein | Dame | Verein |
| 1. | Henrichs, Carmen | DJK BW Friesdorf | Richter, Nicole | DJK BW Friesdorf |
| 2. | Deter, Kerstin | Praev./St. Augustin | Färber, Petra | TV Refrath |
| 3. | Sewera, Karolina | UBC Mannheim | Finette, Sarah | TV Siegburg |
Herrendoppel B
| | Herr | Verein | Herr | Verein |
| 1. | Cipa, Dirk | 1. BC Beuel | Buchweiz, Christian | 1. BC Beuel |
| 2. | Müller, Daniel | SSV Merten | Thurat, Bernd | 1. BC Beuel |
| 3. | Zahnow, Wolfram | 1. BC Beuel | Krämer-Fuhrmann, Ottmar | 1. BC Beuel |
| 4. | Helbig, Christian | 1. BC Beuel | Muhr, Engelbert | 1. BC Beuel |
| 5. | Bienen, Christian | Siegburger TV | Schulz, Volker | Siegburger TV |
| 6. | Feldschow, Frank | BSG Kreisverwaltung | Herold, Frank | BSG Kreisverwaltung |
| 7. | Godara, Amit | 1. BC Beuel | Pesch, Michael | 1. BC Beuel |
| 8. | Weißkirchen, Guido | BdSWB | Schnirch, Peter | BdSWB |
| 9. | Liebert, Alexander | BV Darmstadt | Warode, Andreas | 1. BC Beuel |
| 10. | Hertrampf, Dirk | BSC Hilden | Zils, Dirk | SF Vollmershausen |
| 11. | Bohnheio, Klaus | BC Witterschlick | Kosbab, Christian | BC Witterschlick |
| 12. | Georgiev, Iskren | 1. BC Beuel | Dergunov, Ilya | 1. BC Beuel |
| 13. | Kaskes, Jürgen | SV Niederkassel | Da Costa, Toni | SV Niederkassel |
| 14. | Eble, Julian | Meckenheim TuS | Gelhausen, Thomas | Meckenheim TuS |
Damendoppel B
| | Dame | Verein | Dame | Verein |
| 1. | Görne, Tanja | Sportfreunde Vollmershausen | Ulbrich, Aylin | Sportfreunde Vollmershausen |
| 2. | Theraud, Jacqueline | TV Lohmar | Kröger, Claudia | TV Lohmar |
| 3. | Grimiaux, Petra | BSG Kreisverwaltung | Schmitz, Inga | BSG Kreisverwaltung |
Letzte Änderung: 04.09.2010 08:51