| Name | Verein | ||
| 1. | Gupta, Julien | 1.BC Beuel | 6:0 |
| 2. | Stage, Max | BC Wachtberg | 5:1 |
| 3. | Mainka, Matthias | TV Vreden | 5:1 |
| 4. | Müller, Karsten | TuS Viersen | 4:2 |
| 5. | Grisse, Steffen | 1.BC Beuel | 4:2 |
| 6. | Lütkemeyer, Christian | TSV Heimaterde | 4:2 |
| 7. | Stoppel, Fabian | BC Hohenlimburg | 4:2 |
| 8. | Stirenberg, Phillip | SV Unkel | 4:2 |
| 9. | Müller-Irion, Felix | BC SW Köln | 4:2 |
| 10. | Wester, Christoph | SV Unkel | 4:2 |
| 11. | Hoffmann, Kevin | TB Hückeswagen | 3:3 |
| 12. | Sellmer, Florian | 1.BC Beuel | 3:3 |
| 13. | Klandt, Jakob | 1.BC Beuel | 3:3 |
| 14. | Dederichs, Matthias | TV Rosbach | 3:3 |
| 15. | Niederhausen, Niklas | TV Rosbach | 3:3 |
| 16. | Holfter, Sebastian | BC Hohenlimburg | 3:3 |
| 17. | Komrowski, Christoph | 1.BC Beuel | 2:4 |
| 18. | Klandt, Jonas | 1.BC Beuel | 2:4 |
| 19. | Hermes, Fabian | TV Rosbach | 2:4 |
| 20. | Herkes, Hendrik | TV Vreden | 2:4 |
| 21. | Bast, Jerome | TSV Heimaterde | 2:4 |
| 22. | Levers, Jochen | TV Vreden | 2:4 |
| 23. | Chahal, Julian | BC Rheinbach | 2:4 |
| 24. | Wader, Malte | 1.BC Beuel | 1:5 |
| 25. | Miesen, Sven | BC Wachtberg | 1:5 |
| 26. | Reimering, Julian | TV Vreden | 0:6 |
Diese Tabelle wurde erstellt durch die SPORT Software.