| Name | Verein | Wertung | Spiel | Satz | Punkte | Freilos | |
| 1. | Hoffmann, Daniel | TUS Viersen | 6 | 6:0 | 6:0 | 90:33 | |
| 2. | Schimke, Johannes | TUS Viersen | 5 | 5:1 | 5:1 | 84:29 | |
| 3. | Becker, Hans | SG Erftstadt | 5 | 5:1 | 5:1 | 79:43 | |
| 4. | Wachenfeld, Stefan | TTC Brauweiler | 4 | 4:2 | 4:2 | 73:36 | |
| 5. | Bachmann, Benjamin | TV Lohmar | 4 | 4:2 | 4:2 | 88:53 | |
| 6. | Eulenpesch, Christian | TUS Viersen | 4 | 4:2 | 4:2 | 79:44 | |
| 7. | Windeck, Nils | TV Lohmar | 4 | 4:2 | 4:2 | 70:56 | |
| 8. | Zimmer, Andreas | TSC Euskirchen | 4 | 4:2 | 4:2 | 65:66 | |
| 9. | Schulz, Max | BC Wachtberg | 3 | 3:3 | 3:3 | 72:52 | |
| 10. | Land, Dominic | 1.BC Beuel | 3 | 3:3 | 3:3 | 76:57 | |
| 11. | Tillmanns, Christoph | BV Neuss-Weckhoven | 3 | 3:3 | 3:3 | 60:62 | |
| 12. | Kuhn, Bertolt | 1.BC Beuel | 3 | 3:3 | 3:3 | 51:72 | |
| 13. | Boddenberg, Bernhard | SV Bergfried Leverkusen | 3 | 3:3 | 3:3 | 46:74 | |
| 14. | Reichelt, Malte | Godesberger TV | 2 | 2:4 | 2:4 | 56:68 | 4 |
| 15. | Heimann, Arndt | TV Refrath | 2 | 2:4 | 2:4 | 56:72 | |
| 16. | Jentsch, Markus | BC Wachtberg | 2 | 2:4 | 2:4 | 54:71 | 3 |
| 17. | Beudels, David | Godesberger TV | 2 | 2:4 | 2:4 | 57:77 | |
| 18. | Wolber, Hans-Peter | BC Wachtberg | 2 | 2:4 | 2:4 | 52:76 | 2 |
| 19. | Weber, Phillip | BC Wachtberg | 2 | 2:4 | 2:4 | 48:79 | 1 |
| 20. | Ludwig, Christian | SV Bergfried Leverkusen | 2 | 2:4 | 2:4 | 38:77 | 6 |
| 21. | Rawe, Johannes | SC Wermelskirchen | 1 | 1:5 | 1:5 | 28:83 | 5 |
Diese Tabelle wurde erstellt durch die SPORT Software.