| Gruppe 1 | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Spiel | Satz | Punkte | Platz | |
| 1 | Theisen, Eva | 1.BC Beuel | 0:15 | 1:15 | 0:15 | 2:15 | 0:15 | 0:5 | 0:5 | 3:75 | 6 | |
| 2 | Becker, Pia | TTC Brauweiler | 15:0 | 1:15 | 2:15 | 15:3 | 14:15 | 2:3 | 2:3 | 47:48 | 4 | |
| 3 | Geuenich, Vera | TuS Friedrichsdorf | 15:1 | 15:1 | 15:4 | 15:2 | 15:0 | 5:0 | 5:0 | 75:8 | 1 | |
| 4 | Deprez, Fabienne | FC Langenfeld | 15:0 | 15:2 | 4:15 | 15:0 | 15:2 | 4:1 | 4:1 | 64:19 | 2 | |
| 5 | Dieckmann, Dörthe | SG Erftstadt | 15:2 | 3:15 | 2:15 | 0:15 | 2:15 | 1:4 | 1:4 | 22:62 | 5 | |
| 6 | Voitle, Lisa | TUS Viersen | 15:0 | 15:14 | 0:15 | 2:15 | 15:2 | 3:2 | 3:2 | 47:46 | 3 |
Diese Tabelle wurde erstellt durch die SPORT Software.