| Name | Verein | Spiel | Punkte | Freilos | Bemerkung | |
| 1. | Jonas Weise | FC Langenfeld | 5:0 | 75:25 | ||
| 2. | Bas Rademakers | Regio Limburg (NL) | 4:1 | 69:17 | ||
| 3. | Daniel Rettig | TuS Friedrichsdorf | 4:1 | 73:28 | ||
| 4. | Karsten Müller | TuS Viersen | 4:1 | 73:37 | ||
| 5. | Silas Kunde | TuS Friedrichsdorf | 4:1 | 66:31 | ||
| 6. | Christoph Geuss | TV Refrath | 4:1 | 62:35 | ||
| 7. | Jonathan Heine | TuS Friedrichsdorf | 3:2 | 61:33 | ||
| 8. | Marc Sedlaczek | TV Refrath | 3:2 | 60:36 | ||
| 9. | Christian Hackstein | SC Wermelskirchen | 3:2 | 64:42 | ||
| 10. | Andreas Kruse | 1. BC Beuel | 3:2 | 59:55 | ||
| 11. | Steffen Grisse | 1. BC Beuel | 3:2 | 57:53 | ||
| 12. | Jens Gebing | TV Vreden | 3:2 | 52:50 | ||
| 13. | Marcel Pakaski | 1. BC Beuel | 3:2 | 51:52 | ||
| 14. | Timo Seibt | FC Langenfeld | 3:2 | 51:59 | ||
| 15. | Mathias Mainka | TV Vreden | 2:3 | 63:53 | ||
| 16. | Steffen Zanter | SC Wermelskirchen | 2:3 | 56:56 | ||
| 17. | Malte Borggrewe | TV Vreden | 2:3 | 48:56 | ||
| 18. | Simon Rousek | Spvgg Sterkrade | 2:3 | 54:64 | ||
| 19. | Jens Levers | TV Vreden | 2:3 | 51:65 | ||
| 20. | Felix Behnke | TV Refrath | 2:3 | 44:60 | ||
| 21. | Jannik Ashauer | 1. BC Beuel | 2:3 | 36:52 | ||
| 22. | Christian Thyssen | TV Heimaterde Mülheim | 2:3 | 44:64 | ||
| 23. | Patrick Weber | 1. BC Beuel | 2:3 | 36:64 | 1 | |
| 24. | Biraj Wadhwa | SSF Bonn | 1:4 | 37:61 | ||
| 25. | Markus Zimmer | TSC Euskirchen | 1:4 | 34:60 | ||
| 26. | Malte Niehuis | TV Vreden | 1:4 | 33:62 | ||
| 27. | Christian Schmidt | TV Refrath | 1:4 | 27:74 | ||
| 28. | Maximillian Hane | SG Erftstadt | 0:1 | 0:15 | bis Runde 1 | |
| 29. | Christoph Komrowski | 1. BC Beuel | 0:5 | 5:75 |
Diese Tabelle wurde erstellt durch die SPORT Software.