15. Mini-Turnier 2001

Ergebnisse Jungen U11

Name Verein Wertung Spiel Satz Punkte
1. Jan Lütkereinke Merscheid 5 5:0 5:0 75:9
2. Matthias Dederichs TV Rosbach 4 4:1 4:1 63:21
3. Nils Krienen Dülken 4 4:1 4:1 62:29
4. Malte Wader 1. BC Beuel 4 4:1 4:1 64:33
5. Jakob Klandt 1. BC Beuel 4 4:1 4:1 61:34
6. Hendrik Hübel BC Wachtberg 4 4:1 4:1 67:53
7. Simon Feyen Viersen 3 3:2 3:2 60:38
8. Henning Weber 1. BC Beuel 3 3:2 3:2 61:40
9. Tom Diehl Witzhelden 3 3:2 3:2 55:39
10. Tassilo Kröker BC Wachtberg 3 3:2 3:2 56:42
11. Stefan Müller Viersen 3 3:2 3:2 54:42
12. Gerrit Augustin 1. BC Beuel 3 3:2 3:2 69:61
13. Steffen Hardtmann Hochdahl 3 3:2 3:2 53:45
14. Simon Lintz Witzhelden 3 3:2 3:2 53:55
15. Nils Körber VfL Langerwehe 2 2:3 2:3 60:62
16. Niclas Wollweber Wermelskirchen 2 2:3 2:3 47:51
17. Thorsten Bex Dülken 2 2:3 2:3 46:54
18. Niclas Berg Wermelskirchen 2 2:3 2:3 40:50
19. Gerrit Mensing Vreden 2 2:3 2:3 45:63
20. Kai Ruttloff Witzhelden 2 2:3 2:3 43:61
21. Leon Küthe Hückeswagen 2 2:3 2:3 42:61
22. Yannik Wagener Kölner FC BG 2 2:3 2:3 39:59
23. Niklas Mensing Vreden 1 1:4 1:4 43:63
24. Moritz Mehrlein 1. BC Beuel 1 1:4 1:4 39:69
25. Rene Knab Wermelskirchen 1 1:4 1:4 33:67
26. Lukas Schmitz Godesberg 1 1:4 1:4 31:70
27. Atakul Erasaracoglu Godesberg 1 1:4 1:4 30:70
28. Jens Decker Godesberg 0 0:5 0:5 25:75

Diese Tabelle wurde erstellt durch die SPORT Software.