15. Mini-Turnier 2001

Ergebnisse Jungen U13

Name Verein Wertung Spiel Satz Punkte Freilos
1. Julien Gupta 1. BC Beuel 5 5:0 5:0 75:14
2. Max Stage BC Wachtberg 4 4:1 4:1 69:25
3. Jan Schneeweiss Hochdahl 4 4:1 4:1 65:25
4. Jonas Hinterberg Hochdahl 4 4:1 4:1 68:34
5. Christian Hackstein Wermelskirchen 4 4:1 4:1 62:37
6. Tim Berg Wermelskirchen 4 4:1 4:1 65:42
7. Karsten Müller Viersen 3 3:2 3:2 63:37
8. Phillip Hechler TV Rosbach 3 3:2 3:2 66:42
9. Timo Kocman Unkel 3 3:2 3:2 65:42
10. Julien Fedderich Hückeswagen 3 3:2 3:2 58:36
11. Christoph Wester Unkel 3 3:2 3:2 57:38
12. Marcel Isenbuegel Hochdahl 3 3:2 3:2 52:34
13. Gerno Ewert Hochdahl 3 3:2 3:2 53:49
14. Sascha Heupel Hochdahl 3 3:2 3:2 48:46
15. Steffen Zanter Wermelskirchen 3 3:2 3:2 57:60
16. Steffen Grisse 1. BC Beuel 3 3:2 3:2 47:55
17. Malte Borggrewe Vreden 2 2:3 2:3 47:46
18. Simon Prenzel Witzhelden 2 2:3 2:3 54:55 4
19. Matthias Mainka Vreden 2 2:3 2:3 51:54
20. Hanno Hemmerich Wermelskirchen 2 2:3 2:3 44:47
21. Niklas Ehls Hochdahl 2 2:3 2:3 43:53
22. Jesko Trommer 1. BC Beuel 2 2:3 2:3 42:58 2
23. Stefan Kary Witzhelden 2 2:3 2:3 34:52
24. Jens Gebing Vreden 2 2:3 2:3 40:59
25. Florian Sellmer 1. BC Beuel 2 2:3 2:3 39:58 1
26. Mario Moritz Hückeswagen 2 2:3 2:3 31:56
27. Sven Miesen BC Wachtberg 1 1:4 1:4 37:63
28. Christoph Komrowski 1. BC Beuel 1 1:4 1:4 30:69
29. Jonas Klandt 1. BC Beuel 1 1:4 1:4 27:68 3
30. Sebastian Engels BC Wachtberg 1 1:4 1:4 19:68 5
31. Robin Borrmann Wermelskirchen 1 1:4 1:4 20:71

Diese Tabelle wurde erstellt durch die SPORT Software.