| Name | Verein | Spiel | Satz | Punkte | Freilos | |
| 1. | Lukas Mühlhaus | RTG Weidenau | 5:0 | 5:0 | 75:26 | |
| 2. | Philipp Ozipka | TuS 05 Oberpleis | 4:1 | 4:1 | 72:36 | |
| 3. | Manuel-Sebastian Haars | TuS 05 Oberpleis | 4:1 | 4:1 | 67:42 | |
| 4. | Alexander Buchmüller | TuS Viersen | 3:2 | 3:2 | 57:34 | |
| 5. | Andreas Kröger | TV Lohmar | 2:3 | 2:3 | 65:53 | 3 |
| 6. | Kevin Schwanekamp | TV Vreden | 1:4 | 1:4 | 41:73 |
Diese Tabelle wurde erstellt durch die SPORT Software.