| Name | Verein | Spiel | Satz | Punkte | Freilos | |
| 1. | Tassilo Kröker | BC Wachtberg | 5:0 | 5:0 | 75:20 | |
| 2. | Oskar Swoboda | Hülser SV | 4:1 | 4:1 | 65:20 | |
| 3. | Stefan Müller | TuS Viersen | 4:1 | 4:1 | 71:37 | |
| 4. | Hendrik Hübel | BC Wachtberg | 4:1 | 4:1 | 71:37 | |
| 5. | Leon Küthe | TB Hückeswagen | 4:1 | 4:1 | 66:36 | |
| 6. | Niklas Mensing | TV Vreden | 4:1 | 4:1 | 65:45 | |
| 7. | Dennis Krone | Merscheider TV | 3:2 | 3:2 | 62:47 | |
| 8. | Niclas Berg | SC Wermelskirchen | 3:2 | 3:2 | 64:50 | 1 |
| 9. | Kai Ruttloff | TV Witzhelden | 3:2 | 3:2 | 60:55 | |
| 10. | Markus Parlasca | Godesberger TV | 3:2 | 3:2 | 58:55 | |
| 11. | Alexander Schmitz | TV Lohmar | 3:2 | 3:2 | 64:62 | |
| 12. | Michael Starschenko | RTG Weidenau | 3:2 | 3:2 | 55:55 | |
| 13. | Felix Nienhaus | TV Vreden | 3:2 | 3:2 | 56:59 | |
| 14. | Jens Decker | Godesberger TV | 3:2 | 3:2 | 52:55 | |
| 15. | Daniel Riege | TV Witzhelden | 2:3 | 2:3 | 58:46 | |
| 16. | Yannik Wagner | KFC BG Köln | 2:3 | 2:3 | 61:52 | |
| 17. | Christian Köhler | TuS Viersen | 2:3 | 2:3 | 59:56 | 2 |
| 18. | Florian Luckau | TuS Viersen | 2:3 | 2:3 | 48:53 | |
| 19. | Marc-Andre Rödder | TV Rosbach | 2:3 | 2:3 | 52:60 | 4 |
| 20. | Alexander Kary | TV Witzhelden | 2:3 | 2:3 | 45:56 | |
| 21. | Florian Hahne | Godesberger TV | 2:3 | 2:3 | 47:63 | |
| 22. | Lennart Mahlberg | TuS 05 Oberpleis | 2:3 | 2:3 | 33:66 | |
| 23. | Jan Luca Paganetti | KFC BG Köln | 1:4 | 1:4 | 44:62 | |
| 24. | Michael Boll | TV Vreden | 1:4 | 1:4 | 38:68 | 3 |
| 25. | Marcel Collong | SC Wermelskirchen | 1:4 | 1:4 | 27:63 | |
| 26. | Christoph Lenz | TV Rosbach | 1:4 | 1:4 | 33:73 | |
| 27. | Bernd Schellenberg | TuS 05 Oberpleis | 1:4 | 1:4 | 25:68 | 5 |
Diese Tabelle wurde erstellt durch die SPORT Software.