16. Mini-Turnier 2002

Ergebnisse Jungen U13

Name Verein Spiel Satz Punkte Freilos
1. Karsten Müller TuS Viersen 5:0 5:0 75:9
2. Max Stage BC Wachtberg 5:0 5:0 75:9
3. Andre Schumacher KFC BG Köln 4:1 4:1 61:23
4. Matthias Mainka TV Vreden 4:1 4:1 68:31 1
5. Steffen Grisse 1. BC Beuel 4:1 4:1 71:36
6. Joris Schlosser RTG Weidenau 4:1 4:1 64:31
7. Matthias Dederichs TV Rosbach 4:1 4:1 60:39
8. Malte Borggrewe TV Vreden 3:2 3:2 67:35
9. Hendrik Herkes TV Vreden 3:2 3:2 64:32
10. Simon Feyen TuS Viersen 3:2 3:2 60:34
11. Daniel Verhorst TB Rheinhausen 3:2 3:2 62:46
12. Hanno Hemmerich SC Wermelskirchen 3:2 3:2 52:39
13. Malte Wader 1. BC Beuel 3:2 3:2 53:42
14. Gerrit Mensing TV Vreden 3:2 3:2 47:36
15. Jannik Dembowski TB Hückeswagen 3:2 3:2 45:36
16. Gerrit Augustin 1. BC Beuel 3:2 3:2 47:41
17. Philipp Nonnebüscher 1. BC Beuel 3:2 3:2 46:46
18. Stefan Ramershoven BC Wachtberg 3:2 3:2 59:64
19. Constantin Jahn BC Wachtberg 3:2 3:2 45:54
20. Hendrik Klohn TV Rosbach 3:2 3:2 51:62
21. Michael Krämer 1. BC Beuel 2:3 2:3 51:54
22. Janik Schlosser RTG Weidenau 2:3 2:3 57:61
23. Matthias Arndt BC Wachtberg 2:3 2:3 49:55 3
24. Felix Schrickel BC Wachtberg 2:3 2:3 46:52
25. Pascal Becher TV Rosbach 2:3 2:3 46:55
26. Raul Wißfeld 1. BC Beuel 2:3 2:3 46:57
27. Philip Stürmer BC Wachtberg 2:3 2:3 53:66 4
28. Moritz Mehrlein 1. BC Beuel 2:3 2:3 43:57
29. Christoph Kresse KFC BG Köln 2:3 2:3 39:56
30. Jonas Klandt 1. BC Beuel 2:3 2:3 35:54
31. Niclas Wollweber SC Wermelskirchen 2:3 2:3 39:59
32. Hendrik Bilz TB Hückeswagen 2:3 2:3 45:66
33. Andre Tenhumberg TV Vreden 2:3 2:3 34:69
34. Sebastian Engels BC Wachtberg 1:4 1:4 41:60
35. Julian Reimering TV Vreden 1:4 1:4 43:68 2
36. Robin Waters 1. BC Beuel 1:4 1:4 40:69
37. Marcel Damerau TV Rosbach 1:4 1:4 27:68 5
38. Johannes Heinrich BC Wachtberg 1:4 1:4 28:71
39. Paul Ratz BC Wachtberg 0:5 0:5 18:75

Diese Tabelle wurde erstellt durch die SPORT Software.