Queens Cup des 1. BC Beuel 2003

Endrangliste JE U13

Platz Name Verein Spiel Punkte
1. Matthias Dederichs TV Rosbach 6:0 90:44
2. Malte Wader 1. BC Beuel 5:1 86:34
3. Yannick Rutz BC Hohenlimburg 5:1 86:47
4. Martin Kröger TV Lohmar 4:2 87:39
5. Tassilo Kröker BC Wachtberg 4:2 79:31
6. Daniel Verhorst TB Rheinhausen 4:2 79:42
7. David Endter TuS Oberpleis 4:2 71:36
8. Stefan Müller TuS Viersen 4:2 78:50
9. Christoph Kresse Kölner FC BG 4:2 73:51
10. Felix Nienhaus TV Vreden 4:2 71:49
11. Christian Köhler TuS Viersen 4:2 84:68
12. Jonas Lohmüller 1. BC Beuel 3:3 77:63
13. Hendrik Hübel BC Wachtberg 3:3 60:56
14. Lukas Hilger TuS Oberpleis 3:3 66:63
15. Gerrit Mensing TV Vreden 3:3 69:70
16. Leon Küthe TB Hückeswagen 3:3 58:59
17. Niklas Mensing TV Vreden 3:3 58:60
18. Jens Decker Godesberger TV 3:3 54:61
19. Andre Tenhumberg TV Vreden 3:3 53:72
20. Jago Heinrichs DJK Saxonia Dortmund 3:3 47:69
21. Niclas Berg SC Wermelskirchen 3:3 50:74
22. Markus Parlasca Godesberger TV 2:4 55:61
23. Yannik Wagner Kölner FC BG 2:4 57:66
24. Kevin Gawlitta TB Rheinhausen 2:4 50:70
25. Christoph Lenz TV Rosbach 2:4 58:79
26. Lutz Bahr TV Vreden 2:4 55:76
27. Timo Zieschang TB Rheinhausen 2:4 46:75
28. Raul Wißfeld 1. BC Beuel 2:4 35:74
29. David Wissing 1. BC Beuel 2:4 42:83
30. Christian Gebing TV Vreden 1:5 36:79
31. Tobias Fabig TB Hückeswagen 1:5 28:88
32. Lukas Gebing TV Vreden 0:6 41:90

Diese Tabelle wurde erstellt durch die SPORT Software