Queen Games Cup des 1. BC Beuel 2008
Endrangliste JE U13

Platz Name Verein Wertung Spiele Punkte Bemerkung
1. Kukat, Leo BC Phoenix Bonn 6 6:0 126:54  
2. Preuß, David DJK Wipperfeld 5 5:1 114:69  
3. Gunzer, Felix 1. BC Beuel 5 5:1 120:96  
4. Knuppertz, Darius BC Wachtberg 4 4:2 120:71  
5. Schmitz-Valadier, Lorenz BC Wachtberg 4 4:2 120:83  
6. Frank, Vincent 1. BC Beuel 4 4:2 108:72  
7. Gretenkort, Raffael 1. BC Beuel 4 4:2 107:74  
8. Berger, Timo BC Phoenix Bonn 4 4:2 112:87  
9. Alfter, Philipp 1. BC Beuel 4 4:2 113:89  
10. Grüterich, David DJK Wipperfeld 4 4:2 109:92  
11. Basse, Alexander DJK Wipperfeld 4 4:2 107:96  
12. Neumann, Niklas TuS Oberpleis 4 4:2 102:103  
13. Bauer, Milan BC Witterschlick 3 3:3 115:100  
14. Marg, Robin BC Wachtberg 3 3:3 110:96  
15. Weiss, Mike 1. BC Beuel 3 3:3 111:98  
16. Höfer, Max BC Witterschlick 3 3:3 115:104  
17. Perniok, Benedikt TC 1889 Kreuzau 3 3:3 103:102  
18. Pley, Marco TC 1889 Kreuzau 3 3:3 99:107  
19. Kerp, Anno DJK Wipperfeld 3 3:3 95:105  
20. Gaier, Jonathan TUS Viersen 3 3:3 82:95  
21. Postavaru, Roberto SC Wermelskirchen 3 3:3 97:112  
22. Dehne, Leon TV Eitorf 3 3:3 89:106  
23. Laube, Dennis SC Wermelskirchen 2 2:4 90:102  
24. Pley, Nico TC 1889 Kreuzau 2 2:4 89:103  
25. Warsinski, Jacob BC Witterschlick 2 2:4 92:109  
26. Eberz, Daniel TV 08 Lohmar 2 2:4 86:104  
27. Krwczyk, Robin TC 1889 Kreuzau 2 2:4 77:95  
28. Rehbach, Nick SC Wermelskirchen 2 2:4 92:114  
29. Böttcher, Philipp SC Wermelskirchen 2 2:4 87:110  
30. Hensel, Leonard TC 1889 Kreuzau 2 2:4 82:111  
31. Strudwick, Edward BC Rheinbach 2 2:4 73:123  
32. Strudwick, Robert BC Rheinbach 1 1:5 78:127  
33. Becker, Janik TC 1889 Kreuzau 1 1:5 50:110  
34. Haas, Malte SC Wermelskirchen 0 0:6 76:127  

Sport Software - Ottmar Krämer-Fuhrmann