Queen Games Cup 2011 U9-U11
Endrangliste JE U11

Platz Name Verein Wertung Spiele Punkte Freilos
1. Datko, Marvin 1. BC Beuel 6 6:0 126:51  
2. Bourakkadi, Ilian VfB GW Mülheim 5 5:1 111:72  
3. Schmalstieg, Tim DJK VfL Willich 5 5:1 111:80  
4. Dargel, Chris 1. BV Mülheim 4 4:2 116:67 1
5. Englich, Florian PSV Gelsenkirchen-Buer 4 4:2 113:65  
6. Bornemann, Mathias SG Dülken 4 4:2 123:94  
7. Lay, Marvin TS Frechen 4 4:2 111:101  
8. Heppner, Luis TSV Heimaterde Mülheim 4 4:2 104:100  
9. Sastry, Ruben VfB GW Mülheim 3 3:3 122:95  
10. Druckrey, Jesper BSG Kieserling Solingen 3 3:3 115:91  
11. Tuschy, Nils TuS 05 Oberpleis 3 3:3 100:88  
12. Münzner, Johannes SV 04 Siegburg 3 3:3 92:89  
13. Böttcher, Sven MTV Rheinwacht Dinslaken 3 3:3 98:97  
14. Wistuba, Finn 1. BV Mülheim 3 3:3 91:95  
15. Reuter, Mark Stefan TV Hösel 3 3:3 81:91  
16. Dellhofen, Adrian TV Refrath 3 3:3 89:101 4
17. Falkenstein, Gary TG Mülheim/Köln 3 3:3 97:112  
18. Pohl, Daniel TuS 05 Oberpleis 3 3:3 89:104  
19. Warta, Paul VfB GW Mülheim 2 2:4 91:108  
20. Ommer, Torben TV Refrath 2 2:4 84:109 3
21. Klatte, Philip SSV Lützenkirchen 2 2:4 84:112  
22. Ertinghausen, Nick Dabringhauser TV 2 2:4 82:111 2
23. Schäfers, Torben PSV Gelsenkirchen-Buer 1 1:3 49:67  
24. Genz, Simon Dabringhauser TV 1 1:5 62:118  
25. Bolz, Pascal TuS 05 Oberpleis 0 0:6 47:126  

SPORT Software - Ottmar Krämer-Fuhrmann